MÁY HÀN TIG NGUỘI TIG 250S W228
- Máy hàn TIG dòng 250A, có 2 chế độ hàn TIG thường và TIG lạnh
 - TIG lạnh là công nghệ mới nhất, nhiệt sinh ra ít, thích hợp hàn vật liệu từ 0.5-5mm. Hàn mỏng đẹp hơn, dễ hơn, thẩm mỹ cao, không bị cong vênh do biến dạng nhiệt
 - Hàn inox cho mối hàn trắng, sáng, đẹp mà không cần mài
 - Áp dụng mạch bội áp đời mới, dễ mồi hồ quang, hàn điểm nhanh, ít bắn tóe hơn so với máy hàn TIG thông thường
 - Vỏ ngoài chống bụi và chống thấm nước cao
 
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Đồng hồ hiển thị dòng hàn
 - Núm điều chỉnh: Dòng hàn; Thời gian trễ khí
 - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
 - Núm điều chỉnh: Thời gian hàn; Thời gian nghỉ
 - Giắc kết nối súng hàn TIG
 - Cực âm và cực dương
 
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ | 
| Điện áp vào vào định mức | 1 pha AC220V±15% 50Hz/60Hz | |
| Công suất đầu vào | (KVA) | 6.53 | 
| Hệ số công suất | (cosφ) | 0.74 | 
| Điện áp hở mạch | (V) | 66 | 
| Đầu ra định mức | (A/V) | 220/18.3 | 
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn TIG | (A) | TIG thường: 10~220 TIG lạnh: 50- 250  | 
| Thời gian hàn (TIG lạnh) | (Ms) | 1-900 | 
| Thời gian nghỉ (TIG lạnh) | (s) | 0.1~10 | 
| Thời gian trễn khí (TIG thường) | (s) | 2~10 | 
| Đặc tính đầu ra của hồ quang (TIG thường) | CC (dòng hàn cố định) | |
| Chu kỳ tải định mức (TIG thường) | (%) | 35 | 
| Kiểu mồi hồ quang | HF | |
| Hiệu suất | (%) | 85% | 
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Cấp cách điện | F | |
| Kích thước ( có tay cầm) | (mm) | 425×165×320 | 
| Trọng lượng | (kg) | 8 | 












