Thông số | Specification | TIG 400 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 400A, 36V DC,100% Duty Cycle tại 40 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20-400A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20,8 – 36 V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 68 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải (50/60Hz, 3 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 26 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 14 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 678x302x500 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 33 |
Máy hàn điện tử TIG 400 PRO
Danh mục: Máy Hàn, Máy hàn TIG
Từ khóa: máy hàn điện tử, máy hàn hồng ký, máy hàn tig hồng ký, TIG 400 PRO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT