Thông số | Specification | HK MIG 250 3 |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 3 pha 380V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 250A, 26,5V DC,100% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 100-250A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 19-26,5V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 70 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 21.8 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 9.8 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 505x280x412 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 25 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 0.8 – 1 – 1.2 |
Máy hàn điện tử HK MIG 250-3
Danh mục: Máy Hàn, Máy hàn MIG
Từ khóa: HK MIG 250-3, hồng ký mig 250-3, máy hàn điện tử, máy hàn hồng ký, Máy Hàn MIG - Hồng Ký
THÔNG SỐ KỸ THUẬT